- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0010 | Piso | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| TOPS001-SD | Piso | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| VMCA0022-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | 279.972€ | |
| SOLAR01-04 | Solar Urbano | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295.000€ | |||
| VMCA0020-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Calle Las Tiendas-Acera Fina-Salvador Rueda | 6 | 576 | 30 | 320.000€ | |
| TRASOL00-04 | Parcela | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| VMSO001-02 | Solar Urbano | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| VMCA0010-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| VMCA0018-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395.000€ | |
| VMCA0017-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| VMCA0021-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 188 | 15 | 450.000€ | |
| SOLAR02-04 | Solar Urbano | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 37