- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Finca rústica | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| SIERRA01-04 | Casa de campo | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| PR0000-04 | Finca rústica | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| VMCA0017-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0018-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395.000€ | |
| TRASOL00-04 | Parcela | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| TOSO0001-04G | Solar Urbano | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| VMSO001-04 | Solar Urbano | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| VMSO001-02 | Solar Urbano | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| VMCA0015-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ | |
| NERESTAURANT-04A | Local comercial | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37