- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSO0001-04G | Solar Urbano | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| SOLAR01-04 | Solar Urbano | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295.000€ | |||
| SOLAR02-04 | Solar Urbano | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450.000€ | |||
| GAR0300 | Garaje / Parking | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16.000€ | ||
| GAR0297 | Garaje / Parking | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| PIS0010 | Piso | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| SIERRA01-04 | Casa de campo | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| TOPS001-SD | Piso | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| VMSO000-04 | Solar Urbano | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| SOL0298 | Solar Urbano | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Solar Urbano | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| VMCA0021-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 188 | 15 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37