- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0297 | Garage / Parkeringsplats | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9900€ | ||
| SOL0298 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SOL0299 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| VMCA0023-04R | Radhus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495000€ | |
| VMSO001-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145000€ | ||
| LOCAL03-04 | Affärslokal | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220000€ | ||
| VMSO000-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128000€ | ||
| TRASOL00-04 | Tomt | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323280€ | ||
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395000€ | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650000€ | |
| VMCA0006-04 | Town House | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189000€ | |
| VMCA0016-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 37