- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128000€ | ||
| VMSO001-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145000€ | ||
| VMSO001-02 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390000€ | ||
| TOSO0001-04G | Byggklar tomt | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1442000€ | |||
| SOL0298 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SOL0299 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SOLAR01-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295000€ | |||
| SOLAR02-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450000€ | |||
| TOPS001-SD | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223000€ | |
| VMCA0023-04R | Radhus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495000€ | |
| VMCA0006-04 | Town House | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189000€ |
Visar 1 till 12 av 37