- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Villa | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1490000€ | |
| NERJA-04A1 | Lyxvilla | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1490000€ | |
| TOSO0001-04G | Byggklar tomt | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1442000€ | |||
| Ma228 | Takvåning | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1100000€ | |
| CHA0009 | Villa | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995000€ | |
| RIOSECO02-04R | Villa | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820000€ | |
| NERESTAURANT-04A | Affärslokal | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700000€ | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687000€ | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650000€ | |
| CHA1902 | Villa | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569000€ | |
| VMCA0023-04R | Radhus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495000€ | |
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480000€ |
Visar 1 till 12 av 37