- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma228 | Takvåning | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1100000€ | |
| VMCA0016-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Pris: Konsultera pris | |
| GAR0297 | Garage / Parkeringsplats | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9900€ | ||
| GAR0300 | Garage / Parkeringsplats | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16000€ | ||
| PR0000-04 | Lantegendom | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25000€ | ||
| PR0002-04 | Lantegendom | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50000€ | |
| SOL0298 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SOL0299 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SIERRA01-04 | Lantligt hus | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79900€ | |
| VMSO000-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128000€ | ||
| VMSO001-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145000€ | ||
| VMCA0006-04 | Town House | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189000€ |
Visar 1 till 12 av 37