- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Lantegendom | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50000€ | |
| SIERRA01-04 | Lantligt hus | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79900€ | |
| PR0000-04 | Lantegendom | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25000€ | ||
| VMCA0017-04 | Villa | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425000€ | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687000€ | |
| VMCA0018-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395000€ | |
| TRASOL00-04 | Tomt | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323280€ | ||
| TOSO0001-04G | Byggklar tomt | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1442000€ | |||
| VMSO001-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145000€ | ||
| VMSO001-02 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390000€ | ||
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480000€ | |
| NERESTAURANT-04A | Affärslokal | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700000€ |
Visar 1 till 12 av 37