- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395000€ | |
| TOPS001-SD | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265000€ | |
| LOCAL03-04 | Affärslokal | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220000€ | ||
| Ma228 | Takvåning | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1100000€ | |
| CHA0009 | Villa | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223000€ | |
| GAR0297 | Garage / Parkeringsplats | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9900€ | ||
| SOL0298 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SOL0299 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| GAR0300 | Garage / Parkeringsplats | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16000€ | ||
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464900€ | |
| CHA1902 | Villa | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569000€ |
Visar 1 till 12 av 37