- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Villa | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1490000€ | |
| PR0002-04 | Lantegendom | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50000€ | |
| NERJA-04A1 | Lyxvilla | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1490000€ | |
| VMCA0022-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | 279972€ | |
| NERESTAURANT-04A | Affärslokal | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700000€ | |
| VMCA0006-04 | Town House | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189000€ | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650000€ | |
| Ma228 | Takvåning | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1100000€ | |
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395000€ | |
| RIOSECO02-04R | Villa | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464900€ | |
| VMCA0023-04R | Radhus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495000€ |
Visar 1 till 12 av 37