- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Lantegendom | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50000€ | |
| PR0000-04 | Lantegendom | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25000€ | ||
| TRASOL00-04 | Tomt | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323280€ | ||
| VMSO001-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145000€ | ||
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650000€ | |
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480000€ | |
| VMSO001-02 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390000€ | ||
| VMCA0020-04 | Villa | Vélez-Málaga Calle Las Tiendas-Acera Fina-Salvador Rueda | 6 | 576 | 30 | 320000€ | |
| VMCA0022-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | 279972€ | |
| VMCA0016-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Pris: Konsultera pris | |
| VMCA0006-04 | Town House | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189000€ | |
| NERJA-04A1 | Lyxvilla | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1490000€ |
Visar 1 till 12 av 37