- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSO0001-04G | Byggklar tomt | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1442000€ | |||
| SOLAR01-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295000€ | |||
| SOLAR02-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450000€ | |||
| GAR0300 | Garage / Parkeringsplats | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16000€ | ||
| GAR0297 | Garage / Parkeringsplats | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9900€ | ||
| PIS0010 | Lägenhet | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223000€ | |
| SIERRA01-04 | Lantligt hus | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79900€ | |
| TOPS001-SD | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265000€ | |
| VMSO000-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128000€ | ||
| SOL0298 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SOL0299 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| VMCA0021-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 188 | 15 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 37