- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128000€ | ||
| VMSO001-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145000€ | ||
| PR0000-04 | Lantegendom | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25000€ | ||
| TRASOL00-04 | Tomt | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323280€ | ||
| VMSO001-02 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390000€ | ||
| TOSO0001-04G | Byggklar tomt | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1442000€ | |||
| LOCAL03-04 | Affärslokal | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220000€ | ||
| GAR0297 | Garage / Parkeringsplats | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9900€ | ||
| SOL0298 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SOL0299 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| GAR0300 | Garage / Parkeringsplats | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16000€ | ||
| SOLAR01-04 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295000€ |
Visar 1 till 12 av 37