- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0297 | Гараж | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9 900 € | ||
| SOL0298 | Участок в черте города | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOL0299 | Участок в черте города | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| VMCA0023-04R | Дом из ряда жилого комплекса | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495 000 € | |
| VMSO001-04 | Участок в черте города | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145 000 € | ||
| LOCAL03-04 | Коммерческое помещение | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220 000 € | ||
| VMSO000-04 | Участок в черте города | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128 000 € | ||
| TRASOL00-04 | Земельный участок | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323 280 € | ||
| VMCA0010-04 | Вилла | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395 000 € | |
| VMCA0002-04 | Вилла | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650 000 € | |
| VMCA0006-04 | Сельский дом | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189 000 € | |
| VMCA0016-04 | Вилла | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 37