- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0000-04 | усадьба | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25 000 € | ||
| PR0002-04 | усадьба | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50 000 € | |
| NERJA-04A | Вилла | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1 490 000 € | |
| NERJA-04A1 | Вилла класса люкс | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1 490 000 € | |
| RIOSECO02-04R | Вилла | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820 000 € | |
| TOPS001-SD | Квартира | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265 000 € | |
| Ma228 | Пентхаусы | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1 100 000 € | |
| SIERRA01-04 | Дом в деревне | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79 900 € | |
| CHA0002 | Вилла | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687 000 € | |
| VMCA0017-04 | Вилла | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223 000 € | |
| BENAJARAFE01-04 | Вилла | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464 900 € |
Показ 1 по 12 37