- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | Участок в черте города | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128 000 € | ||
| VMSO001-04 | Участок в черте города | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145 000 € | ||
| VMSO001-02 | Участок в черте города | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390 000 € | ||
| TOSO0001-04G | Участок в черте города | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1 442 000 € | |||
| SOL0298 | Участок в черте города | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOL0299 | Участок в черте города | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOLAR01-04 | Участок в черте города | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295 000 € | |||
| SOLAR02-04 | Участок в черте города | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450 000 € | |||
| TOPS001-SD | Квартира | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223 000 € | |
| VMCA0023-04R | Дом из ряда жилого комплекса | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495 000 € | |
| VMCA0006-04 | Сельский дом | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189 000 € |
Показ 1 по 12 37