- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Вилла | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395 000 € | |
| NERJA-04A | Вилла | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1 490 000 € | |
| VMCA0002-04 | Вилла | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650 000 € | |
| RIOSECO02-04R | Вилла | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820 000 € | |
| VMCA0015-04 | Вилла | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687 000 € | |
| VMCA0016-04 | Вилла | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Цена: Проконсультироваться | |
| VMCA0017-04 | Вилла | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425 000 € | |
| VMCA0018-04 | Вилла | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995 000 € | |
| VMCA0020-04 | Вилла | Vélez-Málaga Calle Las Tiendas-Acera Fina-Salvador Rueda | 6 | 576 | 30 | 320 000 € | |
| BENAJARAFE01-04 | Вилла | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464 900 € |
Показ 1 по 12 37