- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Вилла | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1 490 000 € | |
| NERJA-04A1 | Вилла класса люкс | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1 490 000 € | |
| TOSO0001-04G | Участок в черте города | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1 442 000 € | |||
| CHA0009 | Вилла | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995 000 € | |
| RIOSECO02-04R | Вилла | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820 000 € | |
| NERESTAURANT-04A | Коммерческое помещение | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687 000 € | |
| VMCA0002-04 | Вилла | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650 000 € | |
| CHA1902 | Вилла | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569 000 € | |
| VMCA0023-04R | Дом из ряда жилого комплекса | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495 000 € | |
| VMCA0015-04 | Вилла | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480 000 € | |
| BENAJARAFE01-04 | Вилла | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464 900 € |
Показ 1 по 12 37