- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | усадьба | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50 000 € | |
| SIERRA01-04 | Дом в деревне | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79 900 € | |
| PR0000-04 | усадьба | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25 000 € | ||
| VMCA0017-04 | Вилла | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687 000 € | |
| VMCA0018-04 | Вилла | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395 000 € | |
| TRASOL00-04 | Земельный участок | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323 280 € | ||
| TOSO0001-04G | Участок в черте города | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1 442 000 € | |||
| VMSO001-04 | Участок в черте города | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145 000 € | ||
| VMSO001-02 | Участок в черте города | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390 000 € | ||
| VMCA0015-04 | Вилла | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480 000 € | |
| NERESTAURANT-04A | Коммерческое помещение | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700 000 € |
Показ 1 по 12 37