- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Вилла | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395 000 € | |
| TOPS001-SD | Квартира | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265 000 € | |
| LOCAL03-04 | Коммерческое помещение | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220 000 € | ||
| Ma228 | Пентхаусы | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1 100 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223 000 € | |
| GAR0297 | Гараж | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9 900 € | ||
| SOL0298 | Участок в черте города | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOL0299 | Участок в черте города | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| GAR0300 | Гараж | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16 000 € | ||
| BENAJARAFE01-04 | Вилла | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464 900 € | |
| CHA1902 | Вилла | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569 000 € |
Показ 1 по 12 37