- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Вилла | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1 490 000 € | |
| PR0002-04 | усадьба | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50 000 € | |
| NERJA-04A1 | Вилла класса люкс | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1 490 000 € | |
| VMCA0022-04 | Вилла | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | 279 972 € | |
| NERESTAURANT-04A | Коммерческое помещение | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700 000 € | |
| VMCA0006-04 | Сельский дом | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189 000 € | |
| VMCA0002-04 | Вилла | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650 000 € | |
| Ma228 | Пентхаусы | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1 100 000 € | |
| VMCA0010-04 | Вилла | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395 000 € | |
| RIOSECO02-04R | Вилла | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820 000 € | |
| BENAJARAFE01-04 | Вилла | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464 900 € | |
| VMCA0023-04R | Дом из ряда жилого комплекса | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495 000 € |
Показ 1 по 12 37