- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSO0001-04G | Участок в черте города | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1 442 000 € | |||
| SOLAR01-04 | Участок в черте города | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295 000 € | |||
| SOLAR02-04 | Участок в черте города | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450 000 € | |||
| GAR0300 | Гараж | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16 000 € | ||
| GAR0297 | Гараж | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9 900 € | ||
| PIS0010 | Квартира | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223 000 € | |
| SIERRA01-04 | Дом в деревне | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79 900 € | |
| TOPS001-SD | Квартира | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265 000 € | |
| VMSO000-04 | Участок в черте города | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128 000 € | ||
| SOL0298 | Участок в черте города | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOL0299 | Участок в черте города | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| VMCA0021-04 | Вилла | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 188 | 15 | 450 000 € |
Показ 1 по 12 37