- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0297 | Garaje / Parking | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| SOL0298 | Solar Urbano | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Solar Urbano | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| VMCA0023-04R | Casa adosada | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMSO001-04 | Solar Urbano | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| LOCAL03-04 | Local comercial | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220.000€ | ||
| VMSO000-04 | Solar Urbano | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| TRASOL00-04 | Parcela | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| VMCA0010-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| VMCA0002-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| VMCA0006-04 | Casa de pueblo | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ | |
| VMCA0016-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 37