- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| NERJA-04A | Casa / Chalet | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| VMCA0002-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Casa / Chalet | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| VMCA0015-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0016-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Precio: Consultar | |
| VMCA0017-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| VMCA0018-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995.000€ | |
| VMCA0020-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Calle Las Tiendas-Acera Fina-Salvador Rueda | 6 | 576 | 30 | 320.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Casa / Chalet | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 37