- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0000-04 | Finca rústica | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| PR0002-04 | Finca rústica | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| NERJA-04A | Casa / Chalet | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| NERJA-04A1 | Villa de Lujo | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Casa / Chalet | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| TOPS001-SD | Piso | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| Ma228 | Ático | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| SIERRA01-04 | Casa de campo | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0017-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Casa / Chalet | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 37