- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Casa / Chalet | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| NERJA-04A1 | Villa de Lujo | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| TOSO0001-04G | Solar Urbano | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| Ma228 | Ático | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Casa / Chalet | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| NERESTAURANT-04A | Local comercial | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0002-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| CHA1902 | Casa / Chalet | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569.000€ | |
| VMCA0023-04R | Casa adosada | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMCA0015-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37