- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Casa / Chalet | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| PR0002-04 | Finca rústica | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| NERJA-04A1 | Villa de Lujo | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| VMCA0022-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | 279.972€ | |
| NERESTAURANT-04A | Local comercial | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ | |
| VMCA0006-04 | Casa de pueblo | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ | |
| VMCA0002-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| Ma228 | Ático | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| VMCA0010-04 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Casa / Chalet | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Casa / Chalet | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ | |
| VMCA0023-04R | Casa adosada | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37