- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0297 | Estacionamento | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | €9.900 | ||
| SOL0298 | Terreno urbano | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| SOL0299 | Terreno urbano | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| VMCA0023-04R | Moradia em banda | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | €495.000 | |
| VMSO001-04 | Terreno urbano | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | €145.000 | ||
| LOCAL03-04 | Loja | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | €220.000 | ||
| VMSO000-04 | Terreno urbano | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | €128.000 | ||
| TRASOL00-04 | Lote | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | €323.280 | ||
| VMCA0010-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | €395.000 | |
| VMCA0002-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | €650.000 | |
| VMCA0006-04 | Casa de vila | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | €189.000 | |
| VMCA0016-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 37