- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0000-04 | Terreno rústico | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | €25.000 | ||
| PR0002-04 | Terreno rústico | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | €50.000 | |
| NERJA-04A | Moradia isolada | Nerja | 5 | 359 | 86 | €1.490.000 | |
| NERJA-04A1 | Imóvel de luxo | Nerja | 5 | 450 | 71 | €1.490.000 | |
| RIOSECO02-04R | Moradia isolada | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | €820.000 | |
| TOPS001-SD | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | €265.000 | |
| Ma228 | Cobertura | Málaga | 3 | 290 | 49 | €1.100.000 | |
| SIERRA01-04 | Masia | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | €79.900 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Estepona | 3 | 228 | 22 | €687.000 | |
| VMCA0017-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | €425.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Málaga | 1 | 77 | 22 | €223.000 | |
| BENAJARAFE01-04 | Moradia isolada | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | €464.900 |
Mostrando 1 a 12 de 37