- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | €395.000 | |
| NERJA-04A | Moradia isolada | Nerja | 5 | 359 | 86 | €1.490.000 | |
| VMCA0002-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | €650.000 | |
| RIOSECO02-04R | Moradia isolada | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | €820.000 | |
| VMCA0015-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | €480.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Estepona | 3 | 228 | 22 | €687.000 | |
| VMCA0016-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Preço: Consultar | |
| VMCA0017-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | €425.000 | |
| VMCA0018-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | €395.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | €995.000 | |
| VMCA0020-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga Calle Las Tiendas-Acera Fina-Salvador Rueda | 6 | 576 | 30 | €320.000 | |
| BENAJARAFE01-04 | Moradia isolada | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | €464.900 |
Mostrando 1 a 12 de 37