- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Moradia isolada | Nerja | 5 | 359 | 86 | €1.490.000 | |
| NERJA-04A1 | Imóvel de luxo | Nerja | 5 | 450 | 71 | €1.490.000 | |
| TOSO0001-04G | Terreno urbano | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | €1.442.000 | |||
| Ma228 | Cobertura | Málaga | 3 | 290 | 49 | €1.100.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | €995.000 | |
| RIOSECO02-04R | Moradia isolada | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | €820.000 | |
| NERESTAURANT-04A | Loja | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | €700.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Estepona | 3 | 228 | 22 | €687.000 | |
| VMCA0002-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | €650.000 | |
| CHA1902 | Moradia isolada | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | €569.000 | |
| VMCA0023-04R | Moradia em banda | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | €495.000 | |
| VMCA0015-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | €480.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37