- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Terreno rústico | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | €50.000 | |
| SIERRA01-04 | Masia | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | €79.900 | |
| PR0000-04 | Terreno rústico | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | €25.000 | ||
| VMCA0017-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | €425.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Estepona | 3 | 228 | 22 | €687.000 | |
| VMCA0018-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | €395.000 | |
| TRASOL00-04 | Lote | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | €323.280 | ||
| TOSO0001-04G | Terreno urbano | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | €1.442.000 | |||
| VMSO001-04 | Terreno urbano | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | €145.000 | ||
| VMSO001-02 | Terreno urbano | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | €390.000 | ||
| VMCA0015-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | €480.000 | |
| NERESTAURANT-04A | Loja | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | €700.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37