- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | €395.000 | |
| TOPS001-SD | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | €265.000 | |
| LOCAL03-04 | Loja | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | €220.000 | ||
| Ma228 | Cobertura | Málaga | 3 | 290 | 49 | €1.100.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | €995.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Málaga | 1 | 77 | 22 | €223.000 | |
| GAR0297 | Estacionamento | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | €9.900 | ||
| SOL0298 | Terreno urbano | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| SOL0299 | Terreno urbano | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| GAR0300 | Estacionamento | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | €16.000 | ||
| BENAJARAFE01-04 | Moradia isolada | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | €464.900 | |
| CHA1902 | Moradia isolada | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | €569.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37