- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Moradia isolada | Nerja | 5 | 359 | 86 | €1.490.000 | |
| PR0002-04 | Terreno rústico | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | €50.000 | |
| NERJA-04A1 | Imóvel de luxo | Nerja | 5 | 450 | 71 | €1.490.000 | |
| VMCA0022-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | €279.972 | |
| NERESTAURANT-04A | Loja | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | €700.000 | |
| VMCA0006-04 | Casa de vila | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | €189.000 | |
| VMCA0002-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | €650.000 | |
| Ma228 | Cobertura | Málaga | 3 | 290 | 49 | €1.100.000 | |
| VMCA0010-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | €395.000 | |
| RIOSECO02-04R | Moradia isolada | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | €820.000 | |
| BENAJARAFE01-04 | Moradia isolada | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | €464.900 | |
| VMCA0023-04R | Moradia em banda | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | €495.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37