- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0300 | Estacionamento | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | €16.000 | ||
| VMSO000-04 | Terreno urbano | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | €128.000 | ||
| VMSO001-02 | Terreno urbano | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | €390.000 | ||
| SOL0298 | Terreno urbano | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| SOL0299 | Terreno urbano | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| SOLAR01-04 | Terreno urbano | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | €295.000 | |||
| GAR0297 | Estacionamento | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | €9.900 | ||
| VMSO001-04 | Terreno urbano | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | €145.000 | ||
| PR0000-04 | Terreno rústico | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | €25.000 | ||
| CHA0009 | Moradia isolada | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | €995.000 | |
| TRASOL00-04 | Lote | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | €323.280 | ||
| LOCAL03-04 | Loja | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | €220.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37