- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSO0001-04G | Terreno urbano | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | €1.442.000 | |||
| SOLAR01-04 | Terreno urbano | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | €295.000 | |||
| SOLAR02-04 | Terreno urbano | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | €450.000 | |||
| GAR0300 | Estacionamento | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | €16.000 | ||
| GAR0297 | Estacionamento | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | €9.900 | ||
| PIS0010 | Apartamento | Málaga | 1 | 77 | 22 | €223.000 | |
| SIERRA01-04 | Masia | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | €79.900 | |
| TOPS001-SD | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | €265.000 | |
| VMSO000-04 | Terreno urbano | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | €128.000 | ||
| SOL0298 | Terreno urbano | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| SOL0299 | Terreno urbano | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| VMCA0021-04 | Moradia isolada | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 188 | 15 | €450.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37