- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER05-04 | Casa de vila | Cútar | 2 | 70 | 26 | €450/mes | |
| ALPS006-04 | Cobertura | Algarrobo MEZQUITILLA | 1 | 51 | 35 | €600/mes | |
| MORCHE01-04 | Apartamento | el Morche | 1 | 64 | 23 | €600/mes | |
| ALMEPS004-01 | Apartamento | Algarrobo MEZQUITILLA | 2 | 80 | 23 | €650/mes | |
| ALPS007-04 | Apartamento | Algarrobo COSTA | 2 | 99 | 21 | €700/mes | |
| ALMEPS005-01 | Apartamento | Mezquitilla | 3 | 90 | 21 | €700/mes | |
| CALETA01-04 | Apartamento | Vélez-Málaga CALETA DE VÉLEZ | 1 | 60 | 18 | €700/mes | |
| ALMEPS006-04 | Apartamento | Algarrobo MEZQUITILLA | 2 | 81 | 21 | €750/mes | |
| PEÑONCILLO01-04 | Apartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO | 2 | 80 | 20 | €750/mes | |
| OFI0301 | Escritório | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 3 | 109 | 3 | €800/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10