- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0297 | Garasje / Parking | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9 900 € | ||
| SOL0298 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOL0299 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| VMCA0023-04R | Rekkehus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495 000 € | |
| VMSO001-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145 000 € | ||
| LOCAL03-04 | Lokal | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220 000 € | ||
| VMSO000-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128 000 € | ||
| TRASOL00-04 | Tomt | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323 280 € | ||
| VMCA0010-04 | Enebolig | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395 000 € | |
| VMCA0002-04 | Enebolig | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650 000 € | |
| VMCA0006-04 | Landsbyhus | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189 000 € | |
| VMCA0016-04 | Enebolig | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 37