- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128 000 € | ||
| VMSO001-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145 000 € | ||
| VMSO001-02 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390 000 € | ||
| TOSO0001-04G | Urban Plot | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1 442 000 € | |||
| SOL0298 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOL0299 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOLAR01-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295 000 € | |||
| SOLAR02-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450 000 € | |||
| TOPS001-SD | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223 000 € | |
| VMCA0023-04R | Rekkehus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495 000 € | |
| VMCA0006-04 | Landsbyhus | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37