- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Enebolig | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1 490 000 € | |
| NERJA-04A1 | Luksussvilla | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1 490 000 € | |
| TOSO0001-04G | Urban Plot | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1 442 000 € | |||
| Ma228 | Toppleilighet | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1 100 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995 000 € | |
| RIOSECO02-04R | Enebolig | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820 000 € | |
| NERESTAURANT-04A | Lokal | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687 000 € | |
| VMCA0002-04 | Enebolig | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650 000 € | |
| CHA1902 | Enebolig | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569 000 € | |
| VMCA0023-04R | Rekkehus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495 000 € | |
| VMCA0015-04 | Enebolig | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37