- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Landlige eiendommer | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50 000 € | |
| SIERRA01-04 | Landsted | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79 900 € | |
| PR0000-04 | Landlige eiendommer | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25 000 € | ||
| VMCA0017-04 | Enebolig | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687 000 € | |
| VMCA0018-04 | Enebolig | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395 000 € | |
| TRASOL00-04 | Tomt | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323 280 € | ||
| TOSO0001-04G | Urban Plot | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1 442 000 € | |||
| VMSO001-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145 000 € | ||
| VMSO001-02 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390 000 € | ||
| VMCA0015-04 | Enebolig | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480 000 € | |
| NERESTAURANT-04A | Lokal | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37