- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Enebolig | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395 000 € | |
| TOPS001-SD | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265 000 € | |
| LOCAL03-04 | Lokal | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220 000 € | ||
| Ma228 | Toppleilighet | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1 100 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223 000 € | |
| GAR0297 | Garasje / Parking | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9 900 € | ||
| SOL0298 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOL0299 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| GAR0300 | Garasje / Parking | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16 000 € | ||
| BENAJARAFE01-04 | Enebolig | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464 900 € | |
| CHA1902 | Enebolig | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37