- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Enebolig | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1 490 000 € | |
| PR0002-04 | Landlige eiendommer | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50 000 € | |
| NERJA-04A1 | Luksussvilla | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1 490 000 € | |
| VMCA0022-04 | Enebolig | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | 279 972 € | |
| NERESTAURANT-04A | Lokal | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700 000 € | |
| VMCA0006-04 | Landsbyhus | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189 000 € | |
| VMCA0002-04 | Enebolig | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650 000 € | |
| Ma228 | Toppleilighet | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1 100 000 € | |
| VMCA0010-04 | Enebolig | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395 000 € | |
| RIOSECO02-04R | Enebolig | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820 000 € | |
| BENAJARAFE01-04 | Enebolig | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464 900 € | |
| VMCA0023-04R | Rekkehus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37