- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0017-04 | Enebolig | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425 000 € | |
| VMCA0002-04 | Enebolig | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650 000 € | |
| VMCA0016-04 | Enebolig | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Pris: Ved forespørsel | |
| VMCA0006-04 | Landsbyhus | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189 000 € | |
| VMCA0020-04 | Enebolig | Vélez-Málaga Calle Las Tiendas-Acera Fina-Salvador Rueda | 6 | 576 | 30 | 320 000 € | |
| VMCA0010-04 | Enebolig | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395 000 € | |
| NERJA-04A | Enebolig | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1 490 000 € | |
| NERJA-04A1 | Luksussvilla | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1 490 000 € | |
| RIOSECO02-04R | Enebolig | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820 000 € | |
| VMCA0015-04 | Enebolig | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480 000 € | |
| VMCA0018-04 | Enebolig | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395 000 € | |
| BENAJARAFE01-04 | Enebolig | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 37