- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0297 | Garages / Parkeerplaatsen | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | €9.900 | ||
| SOL0298 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| SOL0299 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| VMCA0023-04R | Geschakelde woningen | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | €495.000 | |
| VMSO001-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | €145.000 | ||
| LOCAL03-04 | Commerciële Ruimte | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | €220.000 | ||
| VMSO000-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | €128.000 | ||
| TRASOL00-04 | Grondstuk | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | €323.280 | ||
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | €395.000 | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | €650.000 | |
| VMCA0006-04 | Dorpshuizen | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | €189.000 | |
| VMCA0016-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 37