- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | €128.000 | ||
| VMSO001-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | €145.000 | ||
| VMSO001-02 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | €390.000 | ||
| TOSO0001-04G | Urban Plot | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | €1.442.000 | |||
| SOL0298 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| SOL0299 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| SOLAR01-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | €295.000 | |||
| SOLAR02-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | €450.000 | |||
| TOPS001-SD | Flat | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | €265.000 | |
| PIS0010 | Flat | Málaga | 1 | 77 | 22 | €223.000 | |
| VMCA0023-04R | Geschakelde woningen | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | €495.000 | |
| VMCA0006-04 | Dorpshuizen | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | €189.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37