- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | €395.000 | |
| NERJA-04A | Villa | Nerja | 5 | 359 | 86 | €1.490.000 | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | €650.000 | |
| RIOSECO02-04R | Villa | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | €820.000 | |
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | €480.000 | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | €687.000 | |
| VMCA0016-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Prijs: Op aanvraag | |
| VMCA0017-04 | Villa | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | €425.000 | |
| VMCA0018-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | €395.000 | |
| CHA0009 | Villa | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | €995.000 | |
| VMCA0020-04 | Villa | Vélez-Málaga Calle Las Tiendas-Acera Fina-Salvador Rueda | 6 | 576 | 30 | €320.000 | |
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | €464.900 |
Objecten 1 tot 12 van 37