- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Villa | Nerja | 5 | 359 | 86 | €1.490.000 | |
| NERJA-04A1 | Luxe villa | Nerja | 5 | 450 | 71 | €1.490.000 | |
| TOSO0001-04G | Urban Plot | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | €1.442.000 | |||
| Ma228 | Penthouse | Málaga | 3 | 290 | 49 | €1.100.000 | |
| CHA0009 | Villa | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | €995.000 | |
| RIOSECO02-04R | Villa | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | €820.000 | |
| NERESTAURANT-04A | Commerciële Ruimte | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | €700.000 | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | €687.000 | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | €650.000 | |
| CHA1902 | Villa | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | €569.000 | |
| VMCA0023-04R | Geschakelde woningen | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | €495.000 | |
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | €480.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37