- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Finca | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | €50.000 | |
| SIERRA01-04 | Landhuizen | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | €79.900 | |
| PR0000-04 | Finca | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | €25.000 | ||
| VMCA0017-04 | Villa | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | €425.000 | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | €687.000 | |
| VMCA0018-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | €395.000 | |
| TRASOL00-04 | Grondstuk | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | €323.280 | ||
| TOSO0001-04G | Urban Plot | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | €1.442.000 | |||
| VMSO001-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | €145.000 | ||
| VMSO001-02 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | €390.000 | ||
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | €480.000 | |
| NERESTAURANT-04A | Commerciële Ruimte | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | €700.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37