- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Villa | Nerja | 5 | 359 | 86 | €1.490.000 | |
| PR0002-04 | Finca | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | €50.000 | |
| NERJA-04A1 | Luxe villa | Nerja | 5 | 450 | 71 | €1.490.000 | |
| VMCA0022-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | €279.972 | |
| NERESTAURANT-04A | Commerciële Ruimte | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | €700.000 | |
| VMCA0006-04 | Dorpshuizen | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | €189.000 | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | €650.000 | |
| Ma228 | Penthouse | Málaga | 3 | 290 | 49 | €1.100.000 | |
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | €395.000 | |
| RIOSECO02-04R | Villa | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | €820.000 | |
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | €464.900 | |
| VMCA0023-04R | Geschakelde woningen | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | €495.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37